Pricing Below
Garage Parking at $250/Month
| Unit | Beds | Baths | SF | Rent |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 202 | 2 | 2 | 1,070 | $3,300 |
| 203 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 301 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 302 | 2 | 2 | 1,070 | $3,375 |
| 303 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 401 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 402 | 2 | 2 | 1,070 | $3,450 |
| 403 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 501 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 502 | 2 | 2 | 1,070 | RENTED |
| 503 | 2 | 2 | 1,190 | $3675 |

