Pricing Below
Garage Parking at $250/Month
| Unit | Beds | Baths | SF | Rent |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 2 | 1,190 | $3,500 |
| 202 | 2 | 2 | 1,070 | $3,400 |
| 203 | 2 | 2 | 1,190 | RENTED |
| 301 | 2 | 2 | 1,190 | $3,500 |
| 302 | 2 | 2 | 1,070 | $3,400 |
| 303 | 2 | 2 | 1,190 | $3,500 |
| 401 | 2 | 2 | 1,190 | $3,600 |
| 402 | 2 | 2 | 1,070 | $3,500 |
| 403 | 2 | 2 | 1,190 | $3,600 |
| 501 | 2 | 2 | 1,190 | $4,000 |
| 502 | 2 | 2 | 1,070 | $3800 |
| 503 | 2 | 2 | 1,190 | $3800 |

